Zeittafel Olympische Winterspiele
| Nr. | Jahr | Ort | Land |
| 1 | 1932 | Chamoix | Frankreich |
| 2 | 1928 | St. Moritz | Schweiz |
| 3 | 1932 | Lake Placid | USA |
| 4 | 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
| 5 | 1948 | St. Moritz | Schweiz |
| 6 | 1952 | Oslo | Norwegen |
| 7 | 1956 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 8 | 1960 | Squaw Valley | USA |
| 9 | 1964 | Innsbruck | Österreich |
| 10 | 1968 | Grenoble | Frankreich |
| 11 | 1972 | Sapporo | Japan |
| 12 | 1976 | Innsbruck | Österreich |
| 13 | 1980 | Lake Placid | USA |
| 14 | 1984 | Sarajevo | Jugoslaswien |
| 15 | 1988 | Calgary | Kanada |
| 16 | 1992 | Albertville | Frankreich |
| 17 | 1994 | Lillehammer | Norwegen |
| 18 | 1998 | Nagano | Japan |
| 19 | 2002 | Salt Lake City | USA |
| 20 | 2006 | Turin | Italien |
| 21 | 2010 | Vancouver | Kanada |
| 22 | 2014 | Sotschi | Russland |

